NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2013 septembre
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2013

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,4  19,7   17:20   7,5   05:55   5,0   0,1   0,0   2,3  19,3   16:30    SW
 2  15,3  22,2   15:55   9,8   07:25   3,7   0,7   0,0   2,6  19,3   16:35   WSW
 3  18,0  27,2   17:30  10,5   07:10   2,9   2,6   0,2   0,6   9,7   12:00   NNW
 4  21,2  30,5   17:30  14,0   07:35   1,3   4,2   0,0   0,6  14,5   14:55   SSE
 5  23,3  32,3   16:40  16,0   07:25   0,4   5,4   0,0   2,0  20,9   15:50    NW
 6  16,6  20,9   12:20  13,7   07:20   2,0   0,3   2,8   1,6  27,4   13:05     W
 7  15,4  20,8   16:55  11,2   08:05   3,2   0,3   0,0   2,3  20,9   12:50   SSW
 8  14,7  20,2   15:35  10,0   23:59   3,9   0,2   4,4   1,8  25,7   20:30    SW
 9  10,9  14,1   11:50   7,3   06:20   7,4   0,0   4,2   3,6  24,1   15:30   WNW
10  11,8  16,7   16:05   7,9   04:25   6,5   0,0   0,2   5,0  29,0   16:05    NW
11  12,7  14,7   15:20  10,8   02:55   5,7   0,0   1,0   6,6  27,4   03:40   WNW
12  13,7  18,6   15:30   9,4   04:10   4,7   0,0   0,2   0,9  12,9   14:05   WNW
13  13,4  17,3   17:45   9,1   05:30   4,9   0,0   2,8   2,2  17,7   12:15   SSW
14  14,1  15,9   04:45  11,7   23:50   4,3   0,0   7,2   4,1  24,1   05:40     W
15  12,8  17,1   14:30   9,3   05:55   5,6   0,0   2,2   4,0  29,0   21:40     S
16  11,7  15,4   16:10   7,7   23:59   6,7   0,0   1,4   5,1  38,6   13:20   SSE
17  10,3  15,6   23:30   6,6   01:55   8,1   0,0   9,8   5,3  35,4   22:35   WNW
18  13,6  16,2   17:55  11,9   11:20   4,8   0,0   6,6   4,7  30,6   00:15    NW
19  12,1  16,7   15:40   7,0   07:40   6,3   0,0   0,2   3,9  27,4   17:25    SW
20  14,3  18,4   16:50   9,8   23:59   4,0   0,0   0,0   2,7  19,3   13:20    SW
21  13,1  17,9   15:25   7,9   03:50   5,3   0,0   0,0   0,9  14,5   15:10     S
22  16,9  22,3   14:55  14,0   00:05   2,1   0,7   0,0   0,6  11,3   14:55   ENE
23  17,3  22,8   17:10  13,3   23:59   2,1   0,9   0,0   0,0   3,2   03:25    NE
24  15,8  24,2   16:35   8,6   07:45   3,8   1,3   0,2   0,4  12,9   14:40   ENE
25  16,1  22,4   15:20  11,1   07:15   3,1   0,8   0,2   0,4  12,9   13:35    NW
26  15,8  19,9   15:30  11,8   23:59   2,6   0,1   0,2   0,6  12,9   13:15   NNE
27  12,1  17,3   17:55   8,5   06:40   6,3   0,0   0,2   0,4  12,9   13:30   NNE
28  14,2  20,2   14:05   9,9   07:05   4,4   0,2   0,0   0,8  14,5   12:45    NE
29  15,7  22,8   17:10  11,3   08:15   3,4   0,7   0,0   0,7  14,5   15:45    SE
30  14,8  20,6   16:20   9,9   08:30   3,8   0,3   0,0   0,6  19,3   02:25   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  32,3     5     6,6    17   128,3  18,8  44,0   2,2  38,6    16       W

Max >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 9,8 on day 17
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration