NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2014 février
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2014

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,6   7,8   16:15   2,9   22:35  12,7   0,0  15,0   8,4  37,0   00:25   SSW
 2   3,9   8,3   15:25   0,9   08:10  14,4   0,0   0,0   4,1  19,3   00:30   SSW
 3   3,4   7,4   15:20   0,5   08:30  14,9   0,0   0,2   4,5  24,1   22:30    SE
 4   5,1   7,3   14:20   2,6   01:35  13,2   0,0   0,2   8,4  33,8   04:00    SE
 5   6,2   9,2   14:30   4,2   04:50  12,1   0,0   3,2  12,1  40,2   04:25    SW
 6   5,9   9,1   23:59   3,8   07:30  12,4   0,0   6,4   8,9  41,8   14:30     S
 7   7,4  11,3   03:30   4,2   19:55  10,9   0,0   4,6  11,2  49,9   10:45     S
 8   6,4   9,4   15:45   3,8   21:45  11,9   0,0  11,8  11,3  45,1   05:05     S
 9   5,1   8,2   16:20   3,6   06:05  13,2   0,0   0,0   9,6  41,8   11:25   SSE
10   4,8   7,9   16:25   3,0   06:15  13,5   0,0   0,2   2,5  19,3   19:30   WNW
11   4,3   6,6   14:20   2,0   08:05  14,1   0,0   4,6   7,0  41,8   14:20    SW
12   4,2   7,6   13:10   0,6   08:00  14,1   0,0   3,6   9,7  48,3   15:55   SSW
13   4,3   6,6   15:50   2,4   23:59  14,1   0,0   3,8   6,8  37,0   17:15    SW
14   4,7  11,3   23:00   0,8   04:40  13,6   0,0   4,8   9,1  41,8   21:15     S
15   8,3  11,3   00:05   4,8   18:50  10,0   0,0   1,2  10,7  43,5   00:25   SSW
16   6,2  10,7   16:05   4,3   08:35  12,2   0,0   1,4   4,4  24,1   04:35     S
17   5,6   8,1   16:15   3,3   08:05  12,8   0,0   0,0   4,9  25,7   15:00   SSE
18   4,9   6,1   15:45   3,9   07:30  13,4   0,0   4,2   3,1  24,1   20:00   SSW
19   5,7   8,6   13:00   2,7   07:25  12,6   0,0   2,6   1,1  14,5   11:25     S
20   7,8   9,9   16:00   5,4   00:45  10,5   0,0   6,6   6,8  32,2   17:30   SSW
21   5,9   9,1   16:15   3,3   22:20  12,4   0,0   0,6   4,9  29,0   13:10   SSW
22   5,6  10,3   17:00   2,8   02:00  12,8   0,0   1,6   3,1  19,3   10:05     S
23   6,9  12,7   15:05   3,1   04:55  11,4   0,0   0,0   5,4  29,0   13:35    SE
24   7,6  12,4   17:00   3,8   07:40  10,8   0,0   0,0   7,3  29,0   11:15   SSE
25   7,6  11,5   14:15   4,7   23:55  10,7   0,0   5,6   7,5  37,0   09:40    SW
26   5,2   9,8   14:35   1,8   07:55  13,1   0,0   1,0   1,8  24,1   18:25     S
27   4,4   8,2   16:45   2,3   03:00  13,9   0,0   8,0   5,5  35,4   09:20    SW
28   4,2   6,1   16:05   2,4   05:35  14,1   0,0   3,6   2,8  22,5   09:35   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,6  12,7    23     0,5     3   355,8   0,0  94,8   6,5  49,9     7       S

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 15,0 on day 1
Days of Rain: 23 (>= 0,2 mm)  15 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration