NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2014 octobre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2014

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,6  21,8   17:15  10,2   07:30   3,6   0,8   0,2   1,1  14,5   14:10    NW
 2  17,2  22,6   16:30  14,6   08:00   1,9   0,7   0,2   0,0   6,4   02:05   WNW
 3  16,6  23,3   15:55  11,0   06:40   3,0   1,2   0,0   0,0   0,0   00:05   WNW
 4  14,8  22,3   16:15  10,8   23:30   4,1   0,6   8,4   1,2  30,6   19:05    NW
 5  11,9  15,8   17:10   8,7   08:25   6,4   0,0   0,4   2,9  20,9   14:40   ENE
 6  11,4  13,1   14:35   9,1   08:30   6,9   0,0   3,0   4,6  30,6   14:20     S
 7  11,9  14,1   15:35   8,7   23:59   6,4   0,0   2,6   5,6  33,8   10:40     S
 8  12,9  17,3   17:05   8,4   00:35   5,4   0,0   7,2   6,3  30,6   16:00   SSW
 9  14,3  18,2   16:10  12,1   06:50   4,1   0,0   0,0   5,6  33,8   15:10   SSW
10  12,9  17,5   16:25   9,4   07:30   5,4   0,0   0,0   2,5  19,3   02:05     S
11  12,5  17,5   17:40   9,3   02:40   5,8   0,0   6,6   0,9  17,7   15:55   SSW
12  11,9  15,6   13:20   8,5   03:45   6,4   0,0   1,4   1,5  19,3   18:20   SSE
13  13,4  14,3   05:35  10,6   23:59   4,9   0,0   0,0   7,4  32,2   05:30     S
14  11,6  15,1   16:40   8,8   06:15   6,7   0,0   0,0   3,9  22,5   12:15   SSW
15  11,0  13,6   17:25   7,4   06:10   7,3   0,0   0,2   1,4  14,5   23:05   SSE
16  14,6  18,2   15:05  12,3   06:00   3,7   0,0   2,2   3,8  20,9   15:00   SSW
17  14,6  17,3   15:25  12,3   08:30   3,7   0,0   4,6   3,2  19,3   02:45   SSE
18  16,9  22,4   16:45  13,2   07:50   2,3   0,9   0,0   5,5  22,5   05:40   SSW
19  16,3  21,8   13:50  13,8   23:30   2,4   0,4   0,2   2,1  27,4   14:25   SSW
20  13,4  17,1   16:15  11,1   08:20   4,9   0,0   0,0   2,3  19,3   15:30   SSW
21  11,0  13,5   14:55   8,0   21:30   7,3   0,0   3,8   8,2  46,7   14:30    NW
22   8,8  13,4   15:50   6,2   05:20   9,5   0,0   0,0   5,7  30,6   11:50   SSW
23  10,8  13,6   15:40   8,4   00:05   7,6   0,0   0,0   1,4  19,3   15:35     S
24  10,7  11,9   14:35   9,9   08:30   7,6   0,0   5,0   4,5  22,5   11:10   SSW
25  12,1  15,7   16:00   9,3   20:55   6,3   0,0   0,4   1,2  14,5   14:00   SSE
26  11,9  15,8   15:10   9,4   08:20   6,4   0,0   0,0   0,4   9,7   10:00   SSW
27  10,3  15,7   15:30   5,2   07:30   8,1   0,0   0,2   1,9  19,3   15:45   SSE
28   8,8  10,3   00:05   7,1   09:35   9,6   0,0   0,2   4,4  20,9   11:15   SSW
29  10,7  12,4   13:20   8,9   00:05   7,7   0,0   0,0   2,2  17,7   00:20     S
30  12,9  18,0   14:35   9,9   06:50   5,4   0,0   0,2   1,9  19,3   14:15     S
31  13,9  19,6   15:05   9,8   07:40   4,5   0,1   0,2   3,3  20,9   20:55   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    12,8  23,3     3     5,2    27   175,3   4,7  47,2   3,1  46,7    21     SSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 8,4 on day 4
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration