NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2015 février
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2015

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,2   3,7   15:15   0,6   00:25  16,2   0,0   4,4   9,3  37,0   15:45    NW
 2   0,5   2,7   13:25  -2,1   21:55  17,8   0,0   0,0   2,9  22,5   00:10     W
 3   0,2   3,7   15:15  -2,1   00:40  18,2   0,0   0,2   0,2   9,7   23:59   NNE
 4   0,7   5,1   14:55  -1,6   09:10  17,7   0,0   0,8   2,2  22,5   16:15   NNW
 5  -0,6   1,5   13:20  -2,6   08:20  18,9   0,0   0,4   4,4  29,0   23:10   NNE
 6  -1,2   0,4   16:15  -2,3   08:45  19,5   0,0   0,0   9,9  40,2   09:55    NE
 7   0,3   4,5   15:35  -3,3   08:05  18,1   0,0   0,0   5,6  27,4   11:50   NNE
 8   3,9   6,2   15:45   1,3   21:35  14,4   0,0   0,0   5,1  30,6   12:10    NW
 9   1,5   2,8   15:20  -0,7   05:55  16,8   0,0   0,2   0,6  12,9   07:25   WNW
10   3,3   5,0   15:00   1,7   01:30  15,1   0,0   0,2   0,5  12,9   23:20     E
11   3,0   3,8   15:05   1,8   23:59  15,3   0,0   0,0   0,4  11,3   00:50   ENE
12  -0,3   1,8   00:05  -2,2   21:10  18,7   0,0   0,0   0,7   9,7   19:45   SSE
13   4,1   9,6   16:15  -1,5   02:05  14,2   0,0   2,2   7,7  30,6   13:55   SSE
14   5,9   9,3   14:55   2,9   23:25  12,4   0,0   2,2   4,8  24,1   01:50    SE
15   5,2  10,4   15:55   2,0   08:20  13,1   0,0   0,2   0,9  12,9   14:05   NNW
16   1,9   4,2   16:25  -1,3   04:25  16,4   0,0   0,0   2,6  17,7   13:15   SSE
17   4,1   7,3   14:40   0,7   23:59  14,2   0,0   1,0   3,0  19,3   10:25   NNW
18   0,4   3,9   14:55  -2,3   08:15  17,9   0,0   0,2   1,1  14,5   18:55   SSW
19   1,8   4,2   15:05   0,0   00:25  16,5   0,0   0,0   5,4  24,1   16:05   SSW
20   5,0   6,4   18:20   3,1   00:05  13,3   0,0  14,0   7,2  30,6   21:25    NW
21   2,2   4,4   16:05  -0,2   23:55  16,1   0,0   2,2   2,0  22,5   17:50     W
22   2,6   6,7   14:20  -1,4   07:50  15,8   0,0   4,2   4,8  38,6   20:35     S
23   5,1   9,7   14:15   2,4   21:15  13,3   0,0   4,8   5,9  49,9   16:25    SW
24   4,3   9,1   14:30   1,8   07:40  14,1   0,0   1,4   6,5  32,2   15:40   SSW
25   4,4   7,6   16:45   1,1   03:45  13,9   0,0   3,0   1,7  19,3   11:45   SSW
26   6,7   9,3   19:00   4,4   00:20  11,6   0,0   6,6   4,0  25,7   20:50   NNW
27   4,1   8,1   15:20   0,1   23:25  14,3   0,0   0,4   5,4  33,8   00:40   SSW
28   4,0   8,8   14:45  -0,6   04:50  14,3   0,0   0,6   6,8  38,6   16:55     S
----------------------------------------------------------------------------------
     2,7  10,4    15    -3,3     7   438,1   0,0  49,2   4,0  49,9    23     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 15
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 14,0 on day 20
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration