NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2015 avril
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2015

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,6  10,0   15:25   3,6   01:20  11,7   0,0   2,4  10,4  45,1   01:15   WSW
 2   7,1   9,4   17:05   2,8   22:45  11,3   0,0   7,0   6,4  46,7   05:15   ENE
 3   5,9   8,7   17:35   3,7   01:45  12,4   0,0   4,0   2,3  17,7   11:05     S
 4   6,3   7,4   00:05   2,8   23:55  12,1   0,0   1,4   3,2  27,4   15:50   NNE
 5   5,2  10,7   16:55   1,2   03:40  13,1   0,0   0,0   2,0  20,9   12:20   NNE
 6   5,6  11,3   13:55   0,8   05:30  12,7   0,0   0,0   1,2  16,1   14:30    NE
 7   7,5  14,7   16:40   0,1   07:40  10,8   0,0   0,2   0,2  11,3   12:20   SSW
 8   9,1  14,8   18:35   3,6   07:10   9,3   0,0   0,0   0,6  12,9   14:00   ENE
 9  11,4  19,8   16:35   3,7   07:10   7,1   0,2   0,0   0,2  11,3   15:35   NNE
10  13,2  22,2   17:20   4,3   07:00   5,9   0,8   0,0   1,3  17,7   18:50   SSW
11  10,4  13,7   14:25   5,1   23:59   7,9   0,0   2,2   4,3  30,6   16:10    SW
12   9,3  18,0   17:55   1,5   07:10   9,1   0,0   0,2   3,1  25,7   16:40   WSW
13  11,5  17,7   17:05   6,7   03:00   6,8   0,0   0,0   1,3  14,5   12:10    NW
14  14,7  23,3   16:35   7,2   03:55   4,7   1,2   0,0   1,6  19,3   14:20   WNW
15  17,0  26,2   16:20   7,4   07:05   3,7   2,4   0,0   0,7  12,9   13:15   NNE
16  14,1  20,6   15:25   7,7   07:10   4,5   0,3   0,0   3,4  19,3   17:10    NE
17  11,1  15,9   17:15   7,7   23:59   7,3   0,0   0,0   6,6  29,0   12:25    NE
18   9,3  15,1   16:25   3,3   06:35   9,1   0,0   0,0   5,2  33,8   15:00    NE
19   8,7  15,2   17:15   2,9   07:05   9,7   0,0   0,0   5,1  24,1   12:55    NE
20  11,4  19,7   16:15   3,7   06:00   7,1   0,2   0,0   4,0  20,9   13:30    NE
21  11,6  20,2   17:10   4,9   06:25   6,9   0,2   0,0   4,2  25,7   18:05    NE
22   9,6  15,7   15:35   4,9   05:40   8,7   0,0   0,0   6,5  25,7   06:30    NE
23  10,7  19,2   18:20   3,2   06:50   7,7   0,1   0,0   1,9  14,5   00:05    NE
24  12,5  22,1   14:30   4,1   05:30   6,2   0,4   0,0   2,3  22,5   13:45   SSW
25  12,7  17,2   16:10  10,8   04:50   5,7   0,0   4,8   2,2  20,9   12:45   SSW
26  12,1  15,7   13:50   8,9   23:59   6,3   0,0   9,2   0,9  20,9   22:15   NNE
27   8,7  13,1   16:00   4,7   23:55   9,6   0,0   0,2   5,9  32,2   11:15   NNW
28   7,4  12,5   16:30   1,8   03:50  10,9   0,0   0,0   4,2  30,6   11:55   SSW
29   8,9  15,7   17:25   3,4   02:05   9,4   0,0   1,2   3,3  27,4   12:25   SSW
30   8,8  13,1   17:35   5,6   03:20   9,5   0,0   0,6   1,9  20,9   16:35   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
     9,9  26,2    15     0,1     7   257,2   5,8  33,4   3,2  46,7     2     NNE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 9,2 on day 26
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration