NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2015 septembre
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2015

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,9  19,0   14:50  12,4   23:59   2,4   0,0   2,0   2,2  24,1   13:00   WNW
 2  13,2  18,4   13:15   9,9   07:30   5,2   0,0   0,6   0,4  20,9   14:10   WNW
 3  11,7  17,0   14:50   7,9   06:45   6,6   0,0   1,8   0,7  20,9   13:15   WSW
 4  12,6  16,3   12:50  10,2   06:55   5,8   0,0   0,0   1,2  20,9   12:20   WSW
 5  13,0  17,3   15:30  10,8   04:50   5,3   0,0   0,0   0,9  24,1   17:50   NNW
 6  12,2  17,3   16:35   8,3   08:05   6,1   0,0   0,0   2,9  22,5   11:30   NNW
 7  12,0  16,7   16:10   7,2   06:15   6,3   0,0   0,2   0,7  17,7   16:20    NW
 8  13,4  17,2   15:05  10,2   07:10   4,9   0,0   0,2   0,3  17,7   14:15   NNE
 9  14,1  20,5   16:40   8,7   07:00   4,6   0,3   0,2   1,0  29,0   17:10   NNE
10  14,6  21,4   15:45   8,3   07:45   4,3   0,6   0,0   0,7  20,9   14:10   ENE
11  15,0  22,2   17:10   7,6   08:00   4,2   0,8   0,0   0,4  17,7   13:50   ENE
12  15,4  17,8   17:10  11,6   23:59   2,9   0,0   6,6   0,9  16,1   13:25    NW
13  10,5  13,6   13:55   7,1   05:55   7,8   0,0   7,8   0,5  22,5   18:15     S
14  13,2  17,3   15:30   9,2   23:20   5,1   0,0   6,0   4,0  33,8   15:45   SSW
15  12,8  17,3   17:20   9,8   01:55   5,5   0,0   2,8   4,6  37,0   13:20   ESE
16  15,0  18,7   14:40  12,2   03:50   3,3   0,0   1,8   3,7  32,2   23:30   SSW
17  14,1  17,5   16:55  10,9   23:05   4,2   0,0   0,8   2,8  29,0   00:15    SW
18  12,1  17,1   14:35   9,4   07:30   6,2   0,0   0,6   0,9  20,9   11:35   WSW
19  13,6  18,6   14:50  10,2   23:50   4,7   0,0   1,0   1,6  25,7   13:10   NNW
20  12,6  19,6   16:30   6,3   07:00   5,9   0,1   1,0   0,0   0,0   00:05   NNW
21  12,4  17,5   15:10   6,6   07:45   5,9   0,0   0,6   0,3  19,3   14:45   WSW
22  11,8  14,4   16:15  10,4   22:25   6,6   0,0   0,4   2,2  25,7   15:05    NW
23  12,1  16,2   15:35   8,5   07:00   6,2   0,0   0,4   2,6  29,0   14:05     S
24  12,3  16,2   15:45  10,4   23:20   6,1   0,0   0,4   0,9  20,9   16:35    SW
25  12,5  19,0   16:40   8,1   05:15   5,8   0,0   0,8   0,3  16,1   17:05    NW
26  11,8  16,9   14:30   7,4   07:35   6,6   0,0   0,0   0,5  19,3   13:55   NNE
27  11,8  18,1   15:55   6,8   07:25   6,5   0,0   0,2   1,2  25,7   17:50   NNE
28  11,6  17,3   16:20   6,7   08:00   6,7   0,0   0,0   0,8  27,4   15:40   NNE
29  11,7  18,0   15:45   6,4   08:00   6,7   0,0   0,2   1,5  30,6   15:20    NE
30  11,4  17,4   16:30   6,2   07:55   6,9   0,0   0,0   1,3  25,7   12:30   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    12,9  22,2    11     6,2    30   165,3   1,8  36,4   1,4  37,0    15       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 7,8 on day 13
Days of Rain: 22 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration