NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2017 septembre
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2017

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,4  20,0   16:55  10,8   01:45   4,1   0,1   0,2   0,0  11,3   16:45    NW
 2  14,6  20,8   16:15  10,1   05:25   4,1   0,3   1,8   0,5  19,3   15:00   SSE
 3  14,4  20,4   14:40   7,7   06:30   4,2   0,3   0,2   0,6  19,3   12:35    SE
 4  16,7  21,2   18:35  13,8   04:15   2,1   0,5   0,0   0,3  16,1   13:35   NNW
 5  18,3  22,4   14:40  14,7   04:10   1,0   1,0   0,0   0,8  17,7   11:35     W
 6  15,7  18,7   14:35  12,6   08:00   2,7   0,0   1,4   1,6  29,0   17:20   WSW
 7  14,4  17,7   18:20  11,8   02:05   3,9   0,0   1,6   0,2  14,5   12:15   SSW
 8  14,8  17,1   18:25  13,1   23:59   3,5   0,0  13,0   1,0  33,8   13:20   SSE
 9  13,6  17,1   16:45  10,4   23:25   4,8   0,0   2,8   0,9  27,4   14:10   SSE
10  13,3  18,8   16:35   8,7   04:10   5,0   0,0   0,8   1,0  33,8   22:05     S
11  13,1  16,3   14:45  10,7   07:40   5,2   0,0  10,6   2,4  35,4   13:25   WSW
12  13,1  16,3   18:00  10,7   05:45   5,2   0,0  16,0   0,9  29,0   15:40   SSE
13  13,7  16,5   16:20  11,3   23:59   4,6   0,0   3,2   3,2  37,0   05:45    SW
14  11,9  14,7   15:40   9,3   08:50   6,4   0,0   9,2   2,6  35,4   15:45    SW
15  11,3  16,1   13:55   7,8   23:59   7,0   0,0   2,0   0,2  22,5   14:00    SW
16   9,7  15,6   15:45   5,4   08:10   8,6   0,0   0,4   0,2  16,1   16:45   NNW
17  10,3  16,5   13:30   5,7   07:30   8,0   0,0   2,0   0,1  11,3   12:15   WNW
18  11,2  15,3   14:25   7,9   05:55   7,2   0,0   0,6   0,7  24,1   13:00    NW
19  12,1  17,3   14:55   8,8   23:59   6,3   0,0   0,0   1,2  24,1   11:00   WNW
20  11,8  18,5   15:30   6,8   05:10   6,5   0,0   0,2   0,1  12,9   13:45   SSW
21  13,4  19,8   16:15   8,5   06:10   5,1   0,2   0,0   0,6  17,7   13:25   SSE
22  14,1  20,2   16:40   9,8   23:45   4,3   0,1   0,0   0,3  14,5   16:40    NW
23  12,4  19,2   16:00   7,2   07:35   6,0   0,1   0,0   0,0   0,0   00:05    NW
24  14,6  21,7   15:40   7,5   07:35   4,4   0,7   0,0   0,5  17,7   14:10   ESE
25  15,7  19,5   15:30  12,7   04:05   2,8   0,2   0,0   0,5  14,5   09:40   ENE
26  15,5  21,6   17:20  11,5   05:55   3,4   0,6   0,0   0,1  12,9   13:10     N
27  15,3  20,7   15:10  10,3   05:40   3,4   0,4   0,0   0,7  17,7   13:25   SSE
28  16,2  20,1   14:10  13,7   23:59   2,3   0,2   0,6   0,4  14,5   13:30     S
29  17,3  23,7   14:45  13,2   01:25   2,2   1,2   2,0   0,7  19,3   12:40   WNW
30  14,1  17,4   16:20  12,0   23:59   4,2   0,0   0,0   0,7  19,3   12:50    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,9  23,7    29     5,4    16   138,5   5,9  68,6   0,8  37,0    13      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 16,0 on day 12
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration