NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2017 octobre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2017

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,5  15,4   16:10  11,8   00:15   4,8   0,0   0,8   1,9  27,4   15:15     S
 2  15,4  18,6   14:55  11,6   23:20   2,9   0,0   1,8   2,8  43,5   16:20    NW
 3  12,1  16,5   17:00   8,6   23:59   6,3   0,0   1,4   0,6  30,6   13:45   WNW
 4  11,5  15,5   14:45   8,1   01:05   6,8   0,0   0,0   0,8  24,1   15:00    SW
 5  12,2  16,0   16:30   8,4   22:35   6,2   0,0   1,4   3,0  38,6   13:20    NW
 6  10,5  14,4   14:30   6,8   23:59   7,8   0,0   0,0   3,3  24,1   11:00    NW
 7   9,5  13,6   17:00   5,6   01:40   8,8   0,0   0,6   1,2  27,4   17:25   SSW
 8  12,8  16,2   14:40   9,7   23:50   5,6   0,0   1,2   0,5  14,5   00:50    NW
 9  11,1  17,5   15:40   5,1   08:15   7,2   0,0   0,2   0,3  12,9   13:40   WSW
10  13,7  16,2   15:50  12,3   23:55   4,6   0,0   0,4   0,8  19,3   12:05   WSW
11  13,7  15,7   17:20  12,3   00:05   4,7   0,0   0,0   1,0  29,0   15:50   SSW
12  14,4  18,8   16:15  10,8   08:45   3,9   0,0   0,2   0,4  17,7   14:10     S
13  16,3  20,8   16:30  13,2   00:05   2,4   0,3   0,0   0,2  17,7   15:05     W
14  15,7  22,0   16:15  10,6   08:25   3,4   0,8   0,2   0,1  14,5   14:50    SE
15  16,6  23,2   16:20  11,6   08:05   2,7   0,9   0,2   1,3  20,9   12:35    SE
16  18,7  24,3   15:35  14,7   08:15   1,1   1,4   0,0   1,7  24,1   10:20   WNW
17  14,2  18,5   16:20  11,2   08:00   4,1   0,0   0,0   0,0   9,7   00:25   NNE
18  14,1  20,2   15:55   8,7   08:00   4,5   0,3   0,2   0,1  12,9   12:25     S
19  15,6  21,3   14:35  11,1   08:05   3,2   0,4   0,0   2,2  29,0   14:40    SE
20  12,7  15,3   00:05  10,3   09:00   5,7   0,0   8,0   1,7  30,6   10:55     S
21  12,7  16,8   15:00   9,4   22:40   5,7   0,0   2,2   2,4  35,4   14:20    SW
22   9,8  12,8   13:15   7,9   20:55   8,5   0,0   7,6   4,5  38,6   14:55    SW
23  10,5  13,2   16:05   7,1   03:25   7,8   0,0   1,8   0,2  17,7   16:35   SSW
24  14,9  17,2   16:35  12,7   00:05   3,4   0,0   0,6   0,1  17,7   15:30    SW
25  14,7  16,3   15:45  12,9   08:15   3,6   0,0   0,0   0,2  16,1   00:45   WSW
26  12,8  14,5   00:10  11,4   20:35   5,6   0,0   0,0   0,0  11,3   20:35    SW
27  12,2  15,3   15:25   6,9   23:10   6,2   0,0   0,2   0,8  22,5   11:40   NNW
28   9,1  13,3   23:55   3,7   07:55   9,3   0,0   0,4   4,2  37,0   14:15   WNW
29  11,0  13,4   01:20   6,6   23:45   7,3   0,0   2,2   4,5  40,2   02:20    NW
30   7,6  12,3   12:10   3,4   23:30  10,8   0,0   0,2   0,1  14,5   04:05    NW
31   6,2  12,3   15:25   1,3   07:00  12,1   0,0   0,2   0,1  11,3   13:40   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    12,8  24,3    16     1,3    31   177,0   4,1  32,0   1,3  43,5     2       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 8,0 on day 20
Days of Rain: 22 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration