NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2018 avril
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2018

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,5   9,6   15:55   4,6   04:57  11,8   0,0   3,6   4,0  29,0   07:27   WNW
 2   8,8  13,2   17:11   5,7   03:59   9,5   0,0   3,4   5,9  27,0   13:04   SSE
 3  10,7  15,4   13:34   7,6   23:25   7,6   0,0   4,2   3,9  32,0   14:33     S
 4   9,5  14,3   16:23   6,6   01:28   8,8   0,0   1,2   4,9  24,0   14:47     S
 5   7,4  10,2   18:03   5,3   07:22  10,9   0,0   1,2   4,6  31,0   03:07   WNW
 6   9,6  16,3   16:16   3,5   05:30   8,7   0,0   0,0   6,1  31,0   13:39    SE
 7  14,4  20,7   17:35   8,7   06:36   4,2   0,3   0,0   4,0  23,0   03:39   SSE
 8  15,0  21,4   16:10  10,0   07:56   4,0   0,7   0,4   1,7  13,0   11:22    NE
 9  11,9  15,6   14:11   9,6   08:25   6,4   0,0   1,6   2,9  21,0   20:01   NNW
10  12,9  18,9   15:41   9,7   06:51   5,4   0,0   1,4   4,6  27,0   16:53    SE
11  12,0  19,1   15:56   4,8   07:13   6,3   0,0   0,0   1,6  14,0   14:05   ENE
12  10,8  15,2   16:21   7,7   03:39   7,5   0,0   4,0   3,2  19,0   11:14   NNE
13  11,9  16,6   16:35   8,4   06:32   6,4   0,0   1,2   1,4  14,0   11:18    SW
14  11,1  16,3   15:32   5,8   07:48   7,2   0,0   0,8   1,5  13,0   10:16     E
15  12,0  16,4   14:08   7,7   06:54   6,3   0,0   3,0   1,8  14,0   15:43   SSW
16  11,4  17,1   16:39   6,6   05:37   6,9   0,0   0,2   1,5  16,0   11:00     W
17  13,6  20,3   15:54   6,2   06:17   5,1   0,4   0,0   2,2  27,0   12:58     S
18  17,3  25,3   16:32   8,3   06:34   3,3   2,2   0,0   2,1  24,0   16:14     E
19  19,9  26,4   15:54  13,6   07:21   1,3   2,9   0,0   2,5  19,0   09:41   SSE
20  20,3  28,6   16:13  12,7   06:31   1,5   3,5   0,0   2,1  16,0   16:47   WNW
21  18,3  25,8   17:10  11,0   06:53   2,3   2,3   0,0   1,9  18,0   13:56    NE
22  19,1  26,0   16:43  13,3   07:18   1,6   2,4   3,4   3,0  23,0   04:05   WSW
23  12,6  16,2   13:43   8,6   23:58   5,7   0,0   0,0   5,4  26,0   11:14   WNW
24  12,1  18,3   16:11   7,3   05:53   6,2   0,0   0,0   3,5  19,0   13:10   WSW
25  12,3  15,9   15:58   8,7   23:40   6,0   0,0   0,0   7,9  37,0   18:15   WNW
26  10,4  14,9   16:49   6,8   07:08   7,9   0,0   0,0   5,9  34,0   14:31     W
27  12,0  18,9   16:41   5,9   06:11   6,3   0,0   0,2   4,0  27,0   16:41   SSE
28  12,4  16,2   16:18   9,5   23:32   5,9   0,0   0,0   3,6  23,0   13:56    SW
29   9,1   9,9   16:43   8,3   05:42   9,2   0,0   7,8   5,5  27,0   13:56   NNE
30   7,4  10,7   05:30   4,2   14:06  10,9   0,0  10,0   7,7  34,0   19:14     S
----------------------------------------------------------------------------------
    12,4  28,6    20     3,5     6   191,1  14,7  47,6   3,7  37,0    25     SSW

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 10,0 on day 30
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration